世界杯扩军至48队,欧洲区获16个名额。各组竞争白热化,最新排名、胜平负、净胜球一目了然。
| # | 球队 | 赛 | 积 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 4 | 12 |
| 2 | 🇮🇹 意大利 | 4 | 9 |
| 3 | 🇺🇦 乌克兰 | 4 | 5 |
| 4 | 🇫🇮 芬兰 | 4 | 4 |
| # | 球队 | 赛 | 积 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 4 | 10 |
| 2 | 🇳🇱 荷兰 | 4 | 8 |
| 3 | 🇮🇪 爱尔兰 | 4 | 5 |
| 4 | 🇬🇷 希腊 | 4 | 3 |
| # | 球队 | 赛 | 积 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 德国 | 4 | 12 |
| 2 | 🇪🇸 西班牙 | 4 | 9 |
| 3 | 🇨🇭 瑞士 | 4 | 4 |
| 4 | 🇧🇦 波黑 | 4 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 积 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 4 | 10 |
| 2 | 🇭🇷 克罗地亚 | 4 | 8 |
| 3 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 4 | 6 |
| 4 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | 4 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 积 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 比利时 | 4 | 11 |
| 2 | 🇦🇹 奥地利 | 4 | 7 |
| 3 | 🇷🇴 罗马尼亚 | 4 | 4 |
| 4 | 🇨🇾 塞浦路斯 | 4 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 积 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇰 丹麦 | 4 | 10 |
| 2 | 🇸🇪 瑞典 | 4 | 8 |
| 3 | 🇳🇴 挪威 | 4 | 6 |
| 4 | 🇫🇴 法罗群岛 | 4 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 积 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺 匈牙利 | 4 | 9 |
| 2 | 🇹🇷 土耳其 | 4 | 7 |
| 3 | 🇮🇸 冰岛 | 4 | 5 |
| 4 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 4 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 积 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 瑞士 | 4 | 9 |
| 2 | 🇵🇱 波兰 | 4 | 7 |
| 3 | 🇨🇿 捷克 | 4 | 6 |
| 4 | 🇲🇪 黑山 | 4 | 1 |
54支球队 分为12个小组(6组4队 + 6组5队)。小组第一直接晋级世界杯(12队)。
剩余4个名额通过附加赛决出:12个小组第二 + 4个欧国联成绩最好的小组头名(未获直通或附加赛资格)共16队,经过两轮淘汰赛产生最后4支晋级队。
关键变化 2026世界杯扩军,欧洲区名额从13增至16,竞争格局更加开放,中游球队希望大增。
英格兰、法国、德国、葡萄牙等传统强队小组领跑,出线概率超过90%。黑马匈牙利、斯洛伐克等有望争夺小组前二。附加赛名额大概率在波兰、瑞典、挪威、土耳其等队之间产生。
值得关注:C组西班牙 暂居第二,但后续赛程有利;荷兰与法国 的B组头名之争将直接影响淘汰赛对阵。
❓ 为什么意大利暂列A组第二?
意大利净胜球落后,但后续还有直接对话,仍有反超机会。
❓ 挪威能否逆袭?
哈兰德状态火热,但后防不稳定,需看对阵瑞典的结果。
❓ 附加赛对手如何确定?
抽签决定,小组第二避开同组球队,且根据欧国联成绩分档。
❓ 德国队全胜出线概率?
目前4战全胜,几乎锁定小组第一,概率超95%。